Unit Trusts and Collective Investment Schemes | ![]() |
Boutique Collective Investments (RF) (Pty) Ltd. | Return to index |
Fund | Price date |
Max initial fee % |
TER as % of NAV |
NAV (Cents per unit) |
Effective Yield % |
Distibution last 12 months (c) |
NAV 12-month high |
NAV 12-month low |
4D BCI Aggressive Flexible Fund of Funds Class A | Aug 12, 15 | n/a | 3.20 | 150.75 | 0.19 | 0.28 | 155.26 | 132.83 |
4D BCI Cautious Fund of Funds Class A | Aug 12, 15 | n/a | 2.43 | 129.69 | 2.97 | 3.85 | 130.48 | 121.24 |
4D BCI Flexible Fund Class A | Aug 13, 15 | n/a | 1.41 | 137.02 | 1.10 | 1.51 | 144.63 | 109.76 |
4D BCI Moderate Fund of Funds Class A | Aug 12, 15 | n/a | 2.44 | 151.80 | 1.05 | 1.60 | 154.06 | 135.72 |
ADB BCI Balanced Fund of Funds Class A | Aug 12, 15 | n/a | 2.50 | 190.63 | 0.70 | 1.34 | 194.27 | 172.82 |
ADB BCI Flexible Prudential Fund of Funds Class A | Aug 12, 15 | n/a | 2.51 | 186.64 | 0.69 | 1.28 | 192.52 | 169.95 |
Altre BCI Real Return Property Fund Class B | Aug 13, 15 | n/a | 0.57 | 141.71 | 2.71 | 3.84 | 144.19 | 114.06 |
Amity BCI Conserver Fund of Funds Class A | Aug 12, 15 | n/a | 2.38 | 158.38 | 2.85 | 4.52 | 159.22 | 147.62 |
Amity BCI Flexible Growth Fund of Funds Class A | Aug 12, 15 | n/a | 2.30 | 212.25 | 0.56 | 1.19 | 222.62 | 194.06 |
Amity BCI Global Diversified Fund of Funds Class A | Aug 12, 15 | n/a | n/a | 101.42 | n/a | n/a | 102.24 | 99.45 |
Amity BCI Prudent Fund of Funds Class A | Aug 12, 15 | n/a | 2.40 | 174.75 | 1.08 | 1.88 | 178.60 | 161.39 |
Anchor BCI Flexible Income Fund Class A | Aug 13, 15 | n/a | n/a | 101.43 | n/a | n/a | 101.44 | 99.21 |
Anchor BCI Managed Fund Class A | Aug 13, 15 | n/a | n/a | 105.69 | n/a | n/a | 107.07 | 99.84 |
API BCI Managed Fund of Funds Class A | Aug 12, 15 | n/a | 2.70 | 99.83 | n/a | n/a | 103.04 | 97.57 |
API BCI Stable Fund of Funds Class A | Aug 12, 15 | n/a | 3.33 | 103.47 | n/a | n/a | 103.47 | 99.84 |
API BCI Worldwide Opportunities Fund of Funds Class A | Aug 12, 15 | n/a | 2.72 | 102.71 | 0.03 | 0.03 | 107.22 | 99.66 |
Argon BCI Worldwide Flexible Fund Class A | Aug 13, 15 | n/a | n/a | 129.14 | n/a | n/a | 130.42 | 100.00 |
AS Forum BCI Aggressive Fund of Funds Class A | Aug 12, 15 | n/a | 3.30 | 232.01 | n/a | n/a | 240.85 | 205.42 |
AS Forum BCI Cautious Fund of Funds Class A | Aug 12, 15 | n/a | 2.78 | 165.34 | 1.60 | 2.65 | 166.91 | 153.07 |
AS Forum BCI Moderate Fund of Funds Class A | Aug 12, 15 | n/a | 2.98 | 211.55 | 0.37 | 0.78 | 217.43 | 191.87 |
Autus BCI Balanced Fund Class A | Aug 13, 15 | n/a | 3.36 | 289.90 | n/a | n/a | 296.77 | 235.37 |
Autus BCI Equity Fund Class A | Aug 13, 15 | n/a | 2.14 | 119.04 | 0.35 | 0.42 | 123.20 | 91.42 |
Autus BCI Global Equity Fund Class A | Aug 13, 15 | n/a | n/a | 107.52 | n/a | n/a | 109.26 | 98.89 |
Autus BCI Income Plus Fund Class A | Aug 13, 15 | n/a | 1.24 | 120.50 | 7.57 | 9.12 | 121.04 | 118.62 |
Autus BCI Opportunity Fund Class A | Aug 13, 15 | n/a | 3.36 | 293.95 | n/a | n/a | 304.89 | 222.16 |
Autus BCI Property Fund Class A | Aug 13, 15 | n/a | 1.62 | 135.07 | 2.84 | 3.83 | 137.58 | 107.98 |
Autus BCI Stable Fund Class A | Aug 13, 15 | n/a | 2.64 | 203.62 | 1.44 | 2.94 | 206.22 | 177.31 |
Autus BCI Worldwide Flexible Fund Class A | Aug 13, 15 | n/a | 2.70 | 151.88 | n/a | n/a | 154.91 | 127.89 |
Baobab BCI Flexible Opportunity Fund Class A | Aug 13, 15 | n/a | 3.14 | 156.01 | n/a | n/a | 159.73 | 109.49 |
Baroque BCI Moderato Fund of Funds Class A | Aug 12, 15 | n/a | 4.02 | 196.98 | n/a | n/a | 200.61 | 173.35 |
BCI Best Blend Balanced Fund Class C | Aug 13, 15 | n/a | 1.96 | 114.65 | 0.41 | 0.47 | 118.56 | 99.64 |
BCI Best Blend Cautious Fund Class C | Aug 13, 15 | n/a | 1.95 | 112.45 | 2.38 | 2.68 | 113.24 | 101.89 |
BCI Best Blend Flexible Income Fund Class C | Aug 13, 15 | n/a | 0.91 | 103.29 | 5.49 | 5.67 | 103.38 | 100.47 |
BCI Best Blend Global Equity Fund of Funds Class A | Aug 12, 15 | 1.71 | 2.97 | 226.16 | n/a | n/a | 235.22 | 191.85 |
BCI Best Blend Global Property Fund Class A | Aug 13, 15 | n/a | n/a | 102.65 | n/a | n/a | 102.65 | 95.36 |
BCI Best Blend Specialist Equity Fund Class C | Aug 13, 15 | n/a | 1.96 | 119.93 | 1.91 | 2.29 | 127.66 | 103.30 |
BCI BetaPlus Balanced Fund Class A | Aug 13, 15 | n/a | 0.88 | 106.38 | n/a | n/a | 113.25 | 96.73 |
BCI Enhanced Interest Fund Class A | Aug 13, 15 | 3.42 | 1.64 | 121.01 | 4.48 | 5.42 | 121.48 | 115.28 |
BCI Global Flexible Fund Class A | Aug 13, 15 | n/a | 2.20 | 126.93 | n/a | n/a | 128.06 | 96.79 |
BCI Income Plus Fund Class C | Aug 13, 15 | n/a | 0.65 | 105.81 | 4.81 | 5.09 | 105.81 | 99.96 |
BCI Money Market Fund Class A | Aug 13, 15 | n/a | 0.61 | 100.00 | 5.60 | 5.60 | 100.00 | 100.00 |
BCI Prudential Fund of Funds Class 3B1 | Aug 12, 15 | n/a | 2.21 | 195.40 | 0.45 | 0.87 | 201.69 | 174.05 |
BCI Prudential Fund of Funds Class 3B2 | Aug 12, 15 | n/a | 2.68 | 194.99 | 0.16 | 0.32 | 201.54 | 173.84 |
BCI SA Equity Fund Class B2 | Aug 13, 15 | n/a | 1.25 | 117.63 | 0.34 | 0.40 | 120.99 | 95.76 |
BCI Select Equity Fund Class A | Aug 13, 15 | n/a | 0.01 | 123.38 | n/a | n/a | 131.34 | 99.79 |
BCI Stable Fund of Funds Class 3B1 | Aug 12, 15 | n/a | 2.07 | 147.76 | 3.08 | 4.55 | 149.07 | 138.57 |
BCI Stable Fund of Funds Class 3B2 | Aug 12, 15 | n/a | 2.54 | 147.61 | 2.68 | 3.95 | 148.96 | 138.49 |
BCI Worldwide Flexible Fund of Funds Class 3B1 | Aug 12, 15 | n/a | 2.60 | 124.83 | n/a | n/a | 129.60 | 108.74 |
BCI Worldwide Opportunities Fund of Funds Class A | Aug 12, 15 | 3.42 | 2.70 | 182.60 | n/a | n/a | 189.93 | 157.91 |
BlueAlpha BCI All Seasons Fund Class A | Aug 13, 15 | n/a | 4.60 | 411.85 | n/a | n/a | 438.55 | 338.43 |
Bovest BCI Conservative Fund of Funds Class A | Aug 12, 15 | n/a | 3.41 | 105.24 | n/a | n/a | 105.54 | 99.35 |
Bovest BCI Managed Fund of Funds Class A | Aug 12, 15 | n/a | 3.60 | 104.11 | n/a | n/a | 108.60 | 98.31 |
Bovest BCI Worldwide Flexible Fund of Funds Class A | Aug 12, 15 | n/a | 2.90 | 102.59 | n/a | n/a | 107.50 | 99.08 |
Capita BCI Balanced Fund Class A | Aug 13, 15 | n/a | 2.02 | 116.39 | 1.09 | 1.27 | 118.05 | 102.49 |
Capita BCI Cautious Fund Class A | Aug 13, 15 | n/a | 1.99 | 111.26 | 2.35 | 2.61 | 112.10 | 102.20 |
Capita BCI Real Income Fund Class A | Aug 13, 15 | n/a | 1.34 | 102.87 | 5.63 | 5.79 | 102.87 | 99.66 |
Capstone BCI Equity Fund Class A | Aug 13, 15 | n/a | 1.51 | 357.04 | 0.58 | 2.06 | 381.01 | 348.23 |
Cartesian BCI Money Market Fund Class A | Aug 13, 15 | n/a | 0.71 | 100.00 | 1.47 | 1.47 | 100.00 | 100.00 |
Celtis BCI Conservative Fund of Funds Class A | Aug 12, 15 | n/a | 2.97 | 156.76 | 1.21 | 1.89 | 158.14 | 144.13 |
Celtis BCI Flexible Fund of Funds Class A | Aug 12, 15 | n/a | 3.67 | 209.63 | n/a | n/a | 216.75 | 182.57 |
Celtis BCI Managed Fund of Funds Class A | Aug 12, 15 | n/a | 2.92 | 106.82 | 0.03 | 0.03 | 110.38 | 100.00 |
Centaur BCI Balanced Fund Class A | Aug 13, 15 | n/a | 1.95 | 135.01 | 2.16 | 2.92 | 138.75 | 118.53 |
Centaur BCI Flexible Fund Class A | Aug 13, 15 | 0.86 | 2.95 | 573.40 | n/a | n/a | 586.40 | 488.62 |
Colourfield BCI Income Fund 1 Class A | Aug 13, 15 | n/a | 0.63 | 105.09 | 0.71 | 0.75 | 105.09 | 99.73 |
Colourfield BCI Income Fund 2 Class A | Aug 13, 15 | n/a | 0.68 | 105.82 | 0.85 | 0.90 | 106.72 | 99.99 |
Colourfield BCI Money Market Fund Class A | Aug 13, 15 | n/a | 0.14 | 100.00 | 4.80 | 4.80 | 100.00 | 100.00 |
Consilium BCI Flexible Fund Class A | Aug 13, 15 | n/a | 2.49 | 259.11 | 0.06 | 0.16 | 263.71 | 214.80 |
Consilium BCI Worldwide Flexible Fund Class A | Aug 13, 15 | n/a | 1.74 | 156.90 | n/a | n/a | 157.81 | 125.79 |
Cratos BCI Equity Fund Class A | Aug 13, 15 | n/a | n/a | 97.00 | n/a | n/a | 100.00 | 94.51 |
CS BCI Aggressive Prudential Fund of Funds Class A | Aug 12, 15 | n/a | 4.08 | 162.20 | n/a | n/a | 164.92 | 138.03 |
CS BCI Flexible Fund of Funds Class B | Aug 12, 15 | 2.28 | 3.57 | 193.22 | n/a | n/a | 196.04 | 163.47 |
CS BCI Prudential Fund of Funds Class B | Aug 12, 15 | n/a | 3.27 | 171.15 | 0.30 | 0.52 | 173.03 | 149.80 |
Dinamika BCI Conservative Fund of Funds Class A | Aug 12, 15 | n/a | 3.19 | 171.02 | 1.20 | 2.06 | 171.66 | 155.53 |
Dinamika BCI Worldwide Flexible Fund Class A | Aug 13, 15 | n/a | n/a | 102.06 | n/a | n/a | 103.07 | 100.00 |
Dolberg Spencer BCI Equity Fund Class A | Aug 13, 15 | n/a | 1.38 | 101.07 | 0.20 | 0.20 | 106.19 | 98.23 |
Dolberg Spencer BCI Flexible Fund Class A | Aug 13, 15 | n/a | 2.96 | 656.51 | n/a | n/a | 683.26 | 568.32 |
Dolberg Spencer BCI Property Fund Class A | Aug 13, 15 | n/a | 2.08 | 132.86 | 2.96 | 3.93 | 137.02 | 106.51 |
Dotport BCI Cautious Fund of Funds Class A | Aug 12, 15 | n/a | 2.26 | 148.99 | 2.68 | 4.00 | 150.77 | 140.63 |
Dotport BCI Flexible Fund of Funds Class A | Aug 12, 15 | n/a | 3.18 | 291.57 | 0.11 | 0.31 | 301.78 | 258.52 |
Dotport BCI Prudential Fund of Funds Class A | Aug 12, 15 | n/a | 2.98 | 247.24 | 0.64 | 1.57 | 252.84 | 223.55 |
Efficient BCI Balanced Fund Class A | Aug 13, 15 | n/a | 1.16 | 225.37 | 2.51 | 5.65 | 232.43 | 203.98 |
Efficient BCI Cautious Fund Class A | Aug 13, 15 | n/a | 2.19 | 103.07 | 2.66 | 2.74 | 105.29 | 97.06 |
Efficient BCI Equity Fund Class A | Aug 13, 15 | n/a | 1.07 | 405.20 | 1.84 | 7.44 | 433.14 | 357.79 |
Efficient BCI Equity Fund of Funds Class A | Aug 12, 15 | n/a | 2.60 | 164.82 | 0.12 | 0.20 | 172.60 | 143.84 |
Efficient BCI Fixed Income Fund Class A | Aug 13, 15 | n/a | 1.16 | 109.70 | 5.73 | 6.29 | 109.75 | 105.42 |
Efficient BCI Flexible Fund of Funds Class A | Aug 12, 15 | n/a | 2.60 | 201.65 | 0.31 | 0.62 | 210.74 | 178.89 |
Efficient BCI Money Market Fund Class A | Aug 13, 15 | n/a | 0.55 | 100.00 | 6.18 | 6.18 | 100.00 | 100.00 |
Efficient BCI Property Fund Class A | Aug 13, 15 | n/a | 1.15 | 342.56 | 4.65 | 15.93 | 357.11 | 278.72 |
Efficient BCI Prudential High Fund of Funds Class A | Aug 12, 15 | n/a | 2.64 | 152.43 | 0.89 | 1.35 | 157.84 | 136.18 |
Efficient BCI Prudential Medium Fund of Funds Class A | Aug 12, 15 | n/a | 2.57 | 190.23 | 1.57 | 2.98 | 194.15 | 171.16 |
Efficient BCI Worldwide Flexible Fund Class A | Aug 13, 15 | n/a | 1.90 | 289.72 | 0.82 | 2.37 | 291.91 | 243.85 |
Efficient BCI Worldwide Flexible Income Fund Class A | Aug 13, 15 | n/a | 1.51 | 121.24 | 4.17 | 5.06 | 122.85 | 111.64 |
Evolve BCI Conservative Fund Class A | Aug 13, 15 | n/a | 1.45 | 106.90 | n/a | n/a | 107.51 | 99.89 |
Evolve BCI Managed Fund Class A | Aug 13, 15 | n/a | n/a | 99.30 | n/a | n/a | 100.87 | 97.48 |
Foster BCI Moderate Fund of Funds Class A | Aug 12, 15 | n/a | 2.44 | 172.52 | 0.59 | 1.01 | 178.83 | 155.04 |
GFA BCI Managed Fund of Funds Class A | Aug 12, 15 | n/a | 3.97 | 181.04 | n/a | n/a | 187.98 | 159.95 |
GFA BCI Stable Fund of Funds Class A | Aug 12, 15 | n/a | 2.90 | 161.46 | 1.96 | 3.16 | 163.99 | 149.56 |
Harvard House BCI Flexible Income Fund Class A | Aug 13, 15 | n/a | 1.28 | 131.62 | 4.40 | 5.79 | 131.67 | 124.47 |
Harvard House BCI General Equity Fund Class A | Aug 13, 15 | n/a | 1.34 | 285.36 | 0.59 | 1.67 | 297.44 | 243.61 |
Kanaan BCI Balanced Fund of Funds Class A | Aug 12, 15 | n/a | 3.35 | 201.98 | 0.37 | 0.74 | 204.32 | 169.26 |
Kanaan BCI Flexible Fund of Funds Class A | Aug 12, 15 | n/a | 4.28 | 207.95 | 0.01 | 0.02 | 211.46 | 165.42 |
Maitland Flexible Fund of Funds Class A | Aug 12, 15 | n/a | 2.30 | 151.51 | 2.62 | 3.97 | 154.68 | 139.46 |
Montrose BCI Cautious Fund of Funds Class A | Aug 12, 15 | n/a | 2.69 | 152.90 | 0.04 | 0.06 | 154.86 | 136.62 |
Montrose BCI Flexible Fund of Funds Class A | Aug 12, 15 | n/a | 4.59 | 214.77 | n/a | n/a | 216.75 | 181.04 |
Montrose BCI Moderate Fund of Funds Class A | Aug 12, 15 | n/a | 3.37 | 188.14 | 0.24 | 0.45 | 191.02 | 166.60 |
N-e-FG BCI Equity Fund Class A | Aug 13, 15 | n/a | 1.87 | 175.52 | 0.47 | 0.83 | 197.12 | 163.02 |
N-e-FG BCI Flexible Fund Class A | Aug 13, 15 | 1.14 | 3.15 | 188.49 | 0.06 | 0.11 | 202.98 | 175.33 |
N-e-FG BCI Income Provider Fund Class A | Aug 13, 15 | n/a | 3.29 | 182.03 | 0.89 | 1.62 | 182.66 | 170.82 |
Naviga BCI Balanced Growth Fund of Funds Class A | Aug 12, 15 | 1.71 | 2.65 | 295.81 | 0.69 | 2.03 | 306.26 | 268.41 |
Naviga BCI Equity Fund of Funds Class A | Aug 12, 15 | 1.71 | 1.94 | 274.88 | 0.27 | 0.74 | 290.22 | 240.09 |
Naviga BCI Income Planner Fund of Funds Class A | Aug 12, 15 | 1.71 | 1.29 | 121.14 | 4.73 | 5.73 | 121.14 | 117.85 |
Naviga BCI SA Equity Fund Class A | Aug 13, 15 | 1.71 | 1.69 | 184.05 | 0.49 | 0.91 | 196.84 | 163.11 |
Naviga BCI SA Equity Fund Class A1 | Aug 13, 15 | n/a | 2.02 | 183.78 | 0.28 | 0.52 | 196.72 | 162.93 |
Naviga BCI Secure Growth Fund of Funds Class A | Aug 12, 15 | 1.71 | 2.48 | 203.55 | 1.74 | 3.55 | 203.66 | 188.22 |
Olympiad BCI Managed Fund of Funds Class A | Aug 12, 15 | n/a | 2.68 | 171.77 | 0.72 | 1.23 | 172.64 | 153.14 |
Olympiad BCI Worldwide Flexible Fund of Funds Class A | Aug 12, 15 | n/a | 3.22 | 145.99 | 0.15 | 0.22 | 147.29 | 128.01 |
Optimum BCI Balanced Fund Class A | Aug 13, 15 | n/a | 2.61 | 113.65 | 0.73 | 0.83 | 116.27 | 101.56 |
Optimum BCI Managed Growth Fund Class A | Aug 13, 15 | n/a | 2.71 | 114.76 | 0.17 | 0.20 | 118.96 | 100.77 |
Optimum BCI Stable Fund Class A | Aug 13, 15 | n/a | 2.80 | 111.48 | 2.34 | 2.61 | 112.58 | 102.79 |
Ora BCI Worldwide Flexible Fund Class A | Aug 13, 15 | n/a | n/a | 99.93 | 0.40 | 0.40 | 107.48 | 95.21 |
Plexus Wealth BCI Balanced Fund Class A | Aug 13, 15 | n/a | 1.81 | 204.30 | 1.56 | 3.18 | 209.61 | 171.87 |
Plexus Wealth BCI Conservative Fund Class A | Aug 13, 15 | n/a | 1.77 | 167.16 | 3.19 | 5.33 | 170.01 | 146.67 |
Plexus Wealth BCI Property Fund Class A | Aug 13, 15 | n/a | 1.25 | 255.39 | 4.17 | 10.64 | 261.61 | 189.31 |
PortfolioMetrix BCI Equity Fund of Funds Class B1 | Aug 12, 15 | n/a | 0.99 | 111.92 | 0.45 | 0.50 | 116.15 | 92.55 |
PortfolioMetrix BCI Global Equity Fund of Funds Class B1 | Aug 12, 15 | n/a | 1.54 | 116.76 | n/a | n/a | 117.80 | 99.08 |
Quantum BCI Balanced Fund of Funds Class A | Aug 12, 15 | n/a | 2.98 | 286.19 | 0.94 | 2.69 | 297.96 | 252.45 |
Quantum BCI Capital Plus Fund of Funds Class A | Aug 12, 15 | n/a | 2.93 | 213.33 | 2.44 | 5.21 | 215.96 | 196.18 |
Quantum BCI Core Income Fund Class A | Aug 13, 15 | n/a | 1.84 | 104.27 | 5.01 | 5.22 | 104.29 | 101.29 |
Quantum BCI Worldwide Flexible Fund of Funds Class A | Aug 12, 15 | n/a | 3.53 | 161.78 | 0.04 | 0.06 | 167.21 | 136.07 |
RCI BCI Flexible Managed Fund Class A | Aug 13, 15 | n/a | 2.48 | 388.41 | 0.15 | 0.58 | 395.96 | 320.78 |
Rebalance BCI Inflation Plus 3 Fund Class A | Aug 13, 15 | n/a | 2.13 | 107.84 | 0.04 | 0.04 | 108.89 | 99.88 |
Rebalance BCI Inflation Plus 5 Fund Class A | Aug 13, 15 | n/a | 2.18 | 108.45 | n/a | n/a | 112.94 | 99.89 |
Rebalance BCI Inflation Plus 7 Fund Class A | Aug 13, 15 | n/a | 1.90 | 112.09 | n/a | n/a | 115.63 | 99.89 |
Reitway BCI Global Property Fund Class A | Aug 13, 15 | n/a | 1.50 | 203.82 | 1.73 | 3.53 | 203.82 | 164.85 |
Renaissance BCI Cautious Fund Class A | Aug 13, 15 | n/a | 2.20 | 107.59 | 1.91 | 2.06 | 108.98 | 98.76 |
Renaissance BCI Global Best Ideas Feeder Fund Class A | Aug 13, 15 | n/a | n/a | 106.79 | n/a | n/a | 106.91 | 100.00 |
Renaissance BCI Managed Fund Class A | Aug 13, 15 | n/a | 2.21 | 108.98 | 0.84 | 0.92 | 110.39 | 96.46 |
Rudiarius BCI Africa Equity Fund Class C | Aug 13, 15 | n/a | 1.51 | 95.53 | 0.95 | 0.91 | 112.34 | 93.70 |
S BRO BCI Balanced Fund of Funds Class A | Aug 12, 15 | n/a | 3.14 | 235.76 | 0.22 | 0.51 | 242.67 | 209.43 |
S BRO BCI Defensive Fund of Funds Class A | Aug 12, 15 | n/a | 2.91 | 149.62 | 1.76 | 2.64 | 151.69 | 137.88 |
SA Asset Management BCI Cautious Fund Class A | Aug 13, 15 | n/a | 1.99 | 105.99 | 2.55 | 2.70 | 106.96 | 98.96 |
SA Asset Management BCI Managed Fund Class A | Aug 13, 15 | n/a | 2.09 | 110.60 | 0.90 | 1.00 | 112.60 | 96.35 |
SA Asset Management BCI Moderate Fund Class A | Aug 13, 15 | n/a | 2.19 | 110.02 | 0.97 | 1.07 | 111.76 | 97.28 |
Simplisiti BCI Flexible Fund of Funds Class A | Aug 12, 15 | n/a | 4.24 | 177.61 | n/a | n/a | 186.68 | 152.33 |
Simplisiti BCI Income Plus Fund of Funds Class A | Aug 12, 15 | n/a | 1.97 | 112.10 | 5.32 | 5.96 | 112.10 | 108.26 |
Simplisiti BCI Managed Protector Fund of Funds Class A | Aug 12, 15 | n/a | 3.60 | 160.42 | n/a | n/a | 167.30 | 141.23 |
Skyblue BCI Cumulus Moderate Fund of Funds Class A | Aug 12, 15 | n/a | 3.15 | 169.33 | 0.97 | 1.64 | 170.69 | 153.74 |
Skyblue BCI Kimberlite Cautious Fund of Funds Class A | Aug 12, 15 | n/a | 2.59 | 142.82 | 2.20 | 3.14 | 144.56 | 135.60 |
Skyblue BCI Solar Flexible Fund of Funds Class A | Aug 12, 15 | n/a | 2.79 | 169.82 | 0.06 | 0.10 | 170.79 | 145.11 |
Southern Charter BCI Balanced Fund of Funds Class A | Aug 12, 15 | n/a | 2.39 | 175.87 | 1.16 | 2.04 | 178.56 | 155.90 |
Southern Charter BCI Defensive Fund of Funds Class A | Aug 12, 15 | n/a | 2.53 | 163.66 | 2.88 | 4.71 | 164.54 | 148.14 |
Southern Charter BCI Growth Fund of Funds Class A | Aug 12, 15 | n/a | 2.39 | 185.95 | 0.86 | 1.60 | 190.92 | 163.43 |
Southern Charter BCI Worldwide Flexible Fund of Funds Class A | Aug 12, 15 | n/a | 2.69 | 127.68 | 0.15 | 0.19 | 128.63 | 109.33 |
Stonewood BCI Worldwide Flexible Fund Class B | Aug 13, 15 | n/a | 1.73 | 117.27 | 0.07 | 0.08 | 124.75 | 109.19 |
Stringfellow BCI Flexible Fund of Funds Class A | Aug 12, 15 | n/a | 4.28 | 192.81 | n/a | n/a | 202.50 | 165.01 |
Stringfellow BCI Stable Fund of Funds Class A | Aug 12, 15 | n/a | 3.31 | 187.00 | 0.33 | 0.62 | 190.89 | 168.47 |
Tantalum BCI Cautious Fund Class A | Aug 13, 15 | n/a | 1.10 | 101.73 | 0.11 | 0.11 | 102.67 | 99.77 |
Tantalum BCI Strategic Income Fund Class A | Aug 13, 15 | n/a | 0.99 | 103.60 | 2.18 | 2.26 | 103.63 | 99.94 |
Visio BCI Actinio Fund Class A | Aug 13, 15 | n/a | 3.53 | 752.21 | n/a | n/a | 761.40 | 624.48 |
Visio BCI General Equity Fund Class A | Aug 13, 15 | n/a | 1.44 | 120.23 | 1.30 | 1.56 | 124.86 | 102.95 |
Return to index |